<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>けい社会保険労務士事務所/東京 杉並-会社設立/起業/独立開業/就業規則</title>
	<atom:link href="http://www.k-office.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-office.info</link>
	<description>東京都社会保険労務士会 中野杉並支部所属</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 05:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/02/22/1146</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/02/22/1146#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[国税庁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding">	事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます	</div></div>
<br />
<br />
現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告(個人事業主)の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。<br />
<br />
<br />
≪対象となる方≫<br />
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方です。<br />
※所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。<br />
<br />
≪記帳する内容≫<br />
売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を記載します。<br />
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。<br />
※資産や負債に関する事項は記載を要しません。<br />
<br />
≪帳簿等の保存≫<br />
収入金額や必要経費を記載すべき帳簿書類のほか、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿や請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。<br />
<br />
※現在、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿書類の保存が必要とされる方（所得税の確定申告書を提出した事業所得者の方など）は、これに加えて、収入金額や必要経費を記載した帳簿の保存も必要になります。<br />
<br />
<br />
詳しくはこちら：<br />

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href="	http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm	" title="	国税庁HP	" target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF">	国税庁HP	</span></a>
	     
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/02/22/1146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「企業参加の子育て支援事業全国会議」の開催／内閣府</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/02/22/1144</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/02/22/1144#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[内閣府]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[内閣府は3月8日、「企業参加の子育て支援事業全国会議」を開催します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding">	内閣府は3月8日、「企業参加の子育て支援事業全国会議」を開催します。	</div></div>
<br />
<br />
少子化が進行する中、社会全体で子育て家庭を応援し、子どもを生み育てやすい　環境づくりを地域が一体となって進めていく必要があり、現在、地方公共団体においては、「企業参画型の子育て支援事業（パスポート事業等）」など、企業が参加した各種の子育て支援の取組が行われています。<br />
<br />
詳しくはこちら：<br />

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href="	http://www8.cao.go.jp/shoushi/11premium/zenkokukaigi/h23/index.html	" title="	内閣府ＨＰ	" target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF">	内閣府ＨＰ	</span></a>
	     
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/02/22/1144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定年引上げ等奨励金の受け付けは3月30日まで</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/02/22/1142</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/02/22/1142#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[事業主団体を対象とする高年齢者雇用確保充実奨励金は、平成23年度末で廃止となります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding">	事業主団体を対象とする高年齢者雇用確保充実奨励金は、平成23年度末で廃止となります。	</div></div>
<br />
<br />
定年引上げ等奨励金（高年齢者雇用確保充実奨励金）は、傘下企業における希望者全員が65歳まで働ける制度の導入、70歳まで働ける制度の導入等の雇用確保措置の充実（雇用確保措置の導入を含む。）等を支援するための事業を実施した事業主団体に対し、当該事業に要した費用及び事業の成果に応じて、最大500万円を助成します。<br />
<br />
<br />
関連事項ですが、厚生労働省は、希望する者全員の65歳までの再雇用制度導入を企業に義務付ける内容が盛り込まれた「高年齢者雇用安定法」の改正案概要を15日に民主党の部会で示し、了承されました。2013年４月の施行を目指しており、2025年度に全面導入となる見通しとのこと。<br />
<br />
<br />
詳しくはこちら：<br />

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href="	http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kounenrei-koyou/dl/01_0003.pdf	" title="	「高年齢者雇用確保充実奨励金」のご案内	" target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF">	「高年齢者雇用確保充実奨励金」のご案内	</span></a>
	     
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/02/22/1142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>厚生年金の保険料算定基準となる現物給与の価額が４月１日から改定</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/02/22/1140</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/02/22/1140#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[東京都は１人１月当たりの食事の額が18,900円、1人1日当たりの食事額が630円のほか、住宅で支払われる報酬等も改定]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding">	東京都は１人１月当たりの食事の額が18,900円、1人1日当たりの食事額が630円のほか、住宅で支払われる報酬等も改定	</div></div>
<br />
<br />
報酬又は賞与の全部または一部が通貨以外のもので支払われる場合、その価額は地方の時価によって、厚生労働大臣が定めることとされています。<br />
<br />
詳しくはこちら：<br />

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href="	http://www.nenkin.go.jp/main/employer/genbutsu_kyuuyo24.pdf	" title="	全国現物給与価額一覧表の改定について（平成２４年４月から適用）【pdf】	" target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF">	全国現物給与価額一覧表の改定について（平成２４年４月から適用）【pdf】	</span></a>
	     
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/02/22/1140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年度の健康保険料率の変更/全国健康保険協会</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/02/22/1138</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/02/22/1138#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[保険料率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[都道府県別の保険料は、一般の被保険者は平成24年5月1日納付分（３月分）以降、任意継続被保険者は4月分以降、全国平均で現在の9.50％から10.00％へ上がります。東京都は9.97％]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding"> 都道府県別の保険料は、一般の被保険者は平成24年5月1日納付分（３月分）以降、任意継続被保険者は4月分以降、全国平均で現在の9.50％から10.00％へ上がります。東京都は9.97％ </div></div>
<br />
40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）に対する介護保険料についても、1.51％から1.55％へ上がります。<br />
<br />
健康保険は被保険者（社員さん等）と被扶養者の業務外の疾病・負傷・死亡・出産に対して保険給付を行い、被保険者等の生活の安定を図ることを目的としています。<br />
法人であれば代表者1人でも加入する必要があります。<br />
<br />
詳しくはこちら：<br />

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href="	http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.92414.html	" title="	全国健康保険協会HP	" target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF">	全国健康保険協会HP	</span></a>
	     

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href="	http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html	" title="	平成24年度保険料額表	" target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF">	平成24年度保険料額表	</span></a>
	     
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/02/22/1138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>厚生年金「加入逃れ」、事業所名公表へ/厚労省</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/02/10/1078</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/02/10/1078#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[保険料負担を逃れるため加入を届け出ず、加入指導にも応じない事業所の名前を公表する方針を明らかにしました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding">	保険料負担を逃れるため加入を届け出ず、加入指導にも応じない事業所の名前を公表する方針を明らかに	</div></div>
<br />
<br />
厚生年金は、労働者の老齢・障害・死亡に対して保険給付を行い、労働者及び遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としており、法人の事業所や一部の業種を除く5人以上の従業員を雇う個人事業所を適用の対象としています。<br />
<br />
2010年度末時点において約175万事業所（被保険者は3,441万人）が加入を届けていますが、日本年金機等が把握しているだけでも約10万8,000事業所が未届けとなっています。<br />
公表の対象や方法等は引き続き検討するとのこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/02/10/1078/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高額療養費制度が改正</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/02/09/1075</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/02/09/1075#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[高額療養費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[高額な外来診療についても、窓口負担を軽減するための仕組みが導入（平成24年4月1日から）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding"> 高額な外来診療についても、窓口負担を軽減するための仕組みが導入（平成24年4月1日から） </div></div>
<br />
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となるため、家計の負担を軽減できるよう、1か月単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。<br />
<br />
これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院する方については、「認定証」などの提示により、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったんその額を支払う必要がありました。<br />
<br />
平成24年4月1日からは外来診療についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱い（高額療養費の外来現物給付化）が導入されます。<br />
<br />
詳しくはこちら：<br />

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href=" http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/gairai_sinryou/ " title=" 厚生労働省HP " target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF"> 厚生労働省HP </span></a>
	     
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/02/09/1075/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年度の年金額は0.3％の引下げ</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/02/09/1073</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/02/09/1073#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[平成24年度の年金額は、0.3％の引下げ。年金の受取額が変わるのは、4月分が支払われる6月の支払から。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding"> 平成24年度の年金額は、0.3％の引下げ。年金の受取額が変わるのは、4月分が支払われる6月の支払から。 </div></div>
<br />
総務省から、「平成23年平均の全国消費者物価指数」の対前年比変動率がマイナス0.3％となった旨発表された。年金額は物価変動に応じて改定されるため、法律の規定により、平成24年度の年金額は、0.3％の引下げとなります。引下げは2011年度（0.4％減）に続き2年連続。<br />
<br />
現在、支給されている年金は、過去、物価下落時に年金額を据え置いた（物価スライド特例措置）経緯から、特例的に、本来の年金額より2.5％高い水準（特例水準）で支払われています。<br />
特例水準（2.5％）を現役世代（将来、年金を受け取る人）の年金額の確保につなげるため、平成24年度から平成26年度までの３年間で計画的に解消することを検討中。（平成24年の通常国会に法案を提出予定。法案が成立すれば、平成24年度は10月分から年金額を更に0.9％引下げ）<br />
<br />
また、平成24年度の国民年金保険料額は14,980円（月額）となります。 （平成23年度から40円の引下げ）<br />
<br />
詳しくはこちら：<br />

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href="	http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021a9c.html	" title="	厚生労働省HP	" target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF">	厚生労働省HP	</span></a>
	     
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/02/09/1073/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年７月１日から改正育児・介護休業法が全面施行</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/01/30/1070</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/01/30/1070#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[育児介護]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[本年７月１日からは、従業員数100人以下の事業主であっても、全ての企業が対象となります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding"> 本年７月１日からは、従業員数100人以下の事業主であっても、全ての企業が対象となります。 </div></div>
<br />
新たに対象となる企業では、あらかじめ制度を導入した上で、就業規則などに記載し、従業員に周知する必要があります。施行まで半年を切りましたので、制度の導入が済んでいない場合は、早急に導入していきましょう。<br />
<br />
【平成24年７月1日から適用となる 改正育児・介護休業法の主な制度概要】<br />
（１）短時間勤務制度<br />
（２）所定外労働の制限<br />
（３）介護休暇<br />
<br />
詳しくはこちら：<br />

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href=" http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf " title=" 厚生労働省HP " target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF"> 厚生労働省HP </span></a>
	     
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/01/30/1070/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年度の雇用保険料率を告示</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/01/30/1068</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/01/30/1068#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[雇用保険料率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[平成24年度の料率は、平成23年度の雇用保険料率から0.2％引下げ、一般の事業で1.35％、農林水産清酒製造の事業で1.55％、建設の事業で1.65％となります]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding"> 平成24年度の料率は、平成23年度の雇用保険料率から0.2％引下げ、一般の事業で1.35％、農林水産清酒製造の事業で1.55％、建設の事業で1.65％となります。 </div></div>
<br />
雇用保険料率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものとなります。<br />
このうち、失業等給付の料率については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に基づき、雇用保険受給者実人員の状況や積立金の状況を勘案し、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて、一定の範囲内で変更することが可能となっています。<br />
<br />
詳しくはこちら：<br />

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href=" http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020wyu.html " title=" 厚生労働省HP " target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF"> 厚生労働省HP </span></a>
	     

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href=" http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020wyu-att/2r98520000020x0b.pdf " title=" 平成24年度の雇用保険料率 " target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF"> 平成24年度の雇用保険料率 </span></a>
	     
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/01/30/1068/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

