<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>けい社会保険労務士事務所/東京 杉並-会社設立/起業/独立開業/就業規則</title>
	<atom:link href="http://www.k-office.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-office.info</link>
	<description>東京都社会保険労務士会 中野杉並支部所属</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 03:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>滞納の年金保険料、国税庁による強制徴収へ</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/03/30/1167</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/03/30/1167#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[国税庁が、日本年金機構から年金保険料の滞納者に対する強制徴収の委任を受けました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding">	国税庁が、日本年金機構から年金保険料の滞納者に対する強制徴収の委任を受けました	</div></div>
<br />
<br />
強制徴収の対象は企業1社。強制徴収が実施されれば、2010年１月に国税庁による強制徴収制度が導入されて以来初のケースとなります。<br />
<br />
政府は10年に社会保険庁を解体し日本年金機構を発足させた際に、悪質滞納者対策として国税庁の活用を決定しており、財産差し押さえなどの強制徴収を国税庁に委任できるよう法改正していました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/03/30/1167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夫の休日の家事・育児時間が長い方が第２子以降の出生増える</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/03/30/1164</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/03/30/1164#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省が平成14年10月末に20～34 歳であった全国の男女に対して、仕事の有無、就業形態、子ども観などを継続的に調査した結果概要などを公表]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding">	厚生労働省が平成14年10月末に20～34 歳であった全国の男女に対して、仕事の有無、就業形態、子ども観などを継続的に調査した結果概要などを公表	</div></div>
<br />
<br />
この調査は、調査対象となった男女の結婚、出産、就業等の実態及び意識の経年変化の状況を継続的に観察することにより、少子化対策等厚生労働行政施策の企画立案、実施等のための基礎資料を得ることを目的として、平成14年を初年として実施されています。第９回目は平成22年11月3日に調査を実施し、第１回から第９回まで回答を得た13,063 人について集計しました。対象者の年齢は28～42 歳となっています。<br />
<br />
男女ともに、所得額が高くなるほど、結婚の割合が高くなる傾向があり、男女ともに、初職で正規の仕事をしている者のほうが、今回調査時までに結婚を経験する割合が高くなっています。<br />
子どもがいる夫婦は、夫の休日の家事・育児時間が長くなるほど、第２子以降の生まれる割合が高くなる傾向があります。<br />
<br />
<br />
詳しくはこちら：<br />

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href="	http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/seinen12/index.html	" title="	厚生労働省HP	" target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF">	厚生労働省HP	</span></a>
	     
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/03/30/1164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年4月1日から「労災保険の料率」の改正</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/03/30/1161</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/03/30/1161#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省では、労災保険に関して4月1日から、保険料率の改正（平均で0.6/1000の引き下げ）と、災害発生率に応じて保険料を増減する「メリット制」適用対象の拡大]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding"> 厚生労働省では、労災保険に関して4月1日から、保険料率の改正（平均で0.6/1000の引き下げ）と、災害発生率に応じて保険料を増減する「メリット制」適用対象の拡大 </div></div>
<br />
１　労災保険の料率などの改定<br />
労災保険（労働者災害補償保険）とは、業務災害や通勤災害に遭った労働者またはその遺族に必要な保険給付を行う制度で、保険料は事業主の皆さんが全額負担することになっています。<br />
労災保険の保険料は、事業主の皆さんが１年間に労働者に支払う賃金の総額に一定の料率を掛けて算出します。料率は55に分類した業種別に設定されており、３年おきに改定しています。<br />
改定時期に当たる平成24年度から、以下のように料率を改定します。全業種平均では4.8/1000となり、現行の料率から0.6/1000の引下げになります。<br />
<br />
詳しくはこちら：<br />

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href=" http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h24.pdf " title=" 平成24年度からの労災保険の料率表 " target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF"> 平成24年度からの労災保険の料率表 </span></a>
	     
<br />
&nbsp;<br />
<br />
引下げ：35業種　　据置き：12業種　　引上げ：８業種<br />
<br />
また、一人親方などの第二種特別加入保険料率や労務費率も、その一部を改定します。<br />
<br />
詳しくはこちら：<br />

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href=" http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/tokubetukanyu_ryoukin.pdf " title=" 一人親方などの特別加入保険料率表 " target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF"> 一人親方などの特別加入保険料率表 </span></a>
	     

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href=" http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/roumuhiritu.pdf " title=" 平成24年度からの労務費率表 " target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF"> 平成24年度からの労務費率表 </span></a>
	     
<br />
&nbsp;<br />
<br />
【厚労省人事労務マガジンより】</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/03/30/1161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「メリット制」の適用対象拡大</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/03/30/1155</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/03/30/1155#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[平成24年４月１日から「メリット制」の適用対象拡大が行われます]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding"> 平成24年４月１日から「メリット制」の適用対象拡大が行われます </div></div>
<br />
労災保険のメリット制とは、事業場ごとの労働災害の発生状況に応じて、労災保険の料率・保険料を増減することで、事業主の皆さんが労働災害防止に取り組む意欲を高めることを目的とした制度です。<br />
今回の改正は、建設業と林業について、メリット制の対象となる要件を緩和するもので、事業主の皆さんの災害防止努力によって労災保険料が割引きとなる事業場が拡大します。<br />
<br />
詳しくはこちら：<br />

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href=" http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf " title=" メリット制の概要 " target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF"> メリット制の概要 </span></a>
	     
                <a class="medium custom-button align-btn-left" href=" http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/meritto_h24.pdf " title=" 平成24年度からの改正内容 " target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF"> 平成24年度からの改正内容 </span></a>
	     
<br />
&nbsp;<br />
<br />
【厚労省人事労務マガジンより】</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/03/30/1155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/02/22/1146</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/02/22/1146#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[国税庁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding">	事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます	</div></div>
<br />
<br />
現行の記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告(個人事業主)の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。<br />
<br />
<br />
≪対象となる方≫<br />
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方です。<br />
※所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。<br />
<br />
≪記帳する内容≫<br />
売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を記載します。<br />
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。<br />
※資産や負債に関する事項は記載を要しません。<br />
<br />
≪帳簿等の保存≫<br />
収入金額や必要経費を記載すべき帳簿書類のほか、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿や請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。<br />
<br />
※現在、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿書類の保存が必要とされる方（所得税の確定申告書を提出した事業所得者の方など）は、これに加えて、収入金額や必要経費を記載した帳簿の保存も必要になります。<br />
<br />
<br />
詳しくはこちら：<br />

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href="	http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm	" title="	国税庁HP	" target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF">	国税庁HP	</span></a>
	     
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/02/22/1146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「企業参加の子育て支援事業全国会議」の開催／内閣府</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/02/22/1144</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/02/22/1144#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[内閣府]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[内閣府は3月8日、「企業参加の子育て支援事業全国会議」を開催します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding">	内閣府は3月8日、「企業参加の子育て支援事業全国会議」を開催します。	</div></div>
<br />
<br />
少子化が進行する中、社会全体で子育て家庭を応援し、子どもを生み育てやすい　環境づくりを地域が一体となって進めていく必要があり、現在、地方公共団体においては、「企業参画型の子育て支援事業（パスポート事業等）」など、企業が参加した各種の子育て支援の取組が行われています。<br />
<br />
詳しくはこちら：<br />

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href="	http://www8.cao.go.jp/shoushi/11premium/zenkokukaigi/h23/index.html	" title="	内閣府ＨＰ	" target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF">	内閣府ＨＰ	</span></a>
	     
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/02/22/1144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定年引上げ等奨励金の受け付けは3月30日まで</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/02/22/1142</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/02/22/1142#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[助成金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[事業主団体を対象とする高年齢者雇用確保充実奨励金は、平成23年度末で廃止となります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding">	事業主団体を対象とする高年齢者雇用確保充実奨励金は、平成23年度末で廃止となります。	</div></div>
<br />
<br />
定年引上げ等奨励金（高年齢者雇用確保充実奨励金）は、傘下企業における希望者全員が65歳まで働ける制度の導入、70歳まで働ける制度の導入等の雇用確保措置の充実（雇用確保措置の導入を含む。）等を支援するための事業を実施した事業主団体に対し、当該事業に要した費用及び事業の成果に応じて、最大500万円を助成します。<br />
<br />
<br />
関連事項ですが、厚生労働省は、希望する者全員の65歳までの再雇用制度導入を企業に義務付ける内容が盛り込まれた「高年齢者雇用安定法」の改正案概要を15日に民主党の部会で示し、了承されました。2013年４月の施行を目指しており、2025年度に全面導入となる見通しとのこと。<br />
<br />
<br />
詳しくはこちら：<br />

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href="	http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kounenrei-koyou/dl/01_0003.pdf	" title="	「高年齢者雇用確保充実奨励金」のご案内	" target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF">	「高年齢者雇用確保充実奨励金」のご案内	</span></a>
	     
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/02/22/1142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>厚生年金の保険料算定基準となる現物給与の価額が４月１日から改定</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/02/22/1140</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/02/22/1140#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[東京都は１人１月当たりの食事の額が18,900円、1人1日当たりの食事額が630円のほか、住宅で支払われる報酬等も改定]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding">	東京都は１人１月当たりの食事の額が18,900円、1人1日当たりの食事額が630円のほか、住宅で支払われる報酬等も改定	</div></div>
<br />
<br />
報酬又は賞与の全部または一部が通貨以外のもので支払われる場合、その価額は地方の時価によって、厚生労働大臣が定めることとされています。<br />
<br />
詳しくはこちら：<br />

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href="	http://www.nenkin.go.jp/main/employer/genbutsu_kyuuyo24.pdf	" title="	全国現物給与価額一覧表の改定について（平成２４年４月から適用）【pdf】	" target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF">	全国現物給与価額一覧表の改定について（平成２４年４月から適用）【pdf】	</span></a>
	     
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/02/22/1140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年度の健康保険料率の変更/全国健康保険協会</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/02/22/1138</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/02/22/1138#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[保険料率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[都道府県別の保険料は、一般の被保険者は平成24年5月1日納付分（３月分）以降、任意継続被保険者は4月分以降、全国平均で現在の9.50％から10.00％へ上がります。東京都は9.97％]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding"> 都道府県別の保険料は、一般の被保険者は平成24年5月1日納付分（３月分）以降、任意継続被保険者は4月分以降、全国平均で現在の9.50％から10.00％へ上がります。東京都は9.97％ </div></div>
<br />
40歳から64歳までの方（介護保険第2号被保険者）に対する介護保険料についても、1.51％から1.55％へ上がります。<br />
<br />
健康保険は被保険者（社員さん等）と被扶養者の業務外の疾病・負傷・死亡・出産に対して保険給付を行い、被保険者等の生活の安定を図ることを目的としています。<br />
法人であれば代表者1人でも加入する必要があります。<br />
<br />
詳しくはこちら：<br />

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href="	http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.92414.html	" title="	全国健康保険協会HP	" target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF">	全国健康保険協会HP	</span></a>
	     

                <a class="medium custom-button align-btn-left" href="	http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html	" title="	平成24年度保険料額表	" target="_blank"><span style="background-color:#FF5C00; color:#FFFFFF">	平成24年度保険料額表	</span></a>
	     
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/02/22/1138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>厚生年金「加入逃れ」、事業所名公表へ/厚労省</title>
		<link>http://www.k-office.info/2012/02/10/1078</link>
		<comments>http://www.k-office.info/2012/02/10/1078#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[厚生年金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-office.info/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[保険料負担を逃れるため加入を届け出ず、加入指導にも応じない事業所の名前を公表する方針を明らかにしました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<div class="custom" style="background:-moz-linear-gradient(center top , #FFFFFF, #EEEEEE) repeat scroll 0 0 transparent;
					       background: -webkit-gradient(linear, center top, center bottom, from(#FFFFFF), to(#EEEEEE));
					       margin-left:0 !important;
					       margin-right:0 !important;
					       border:1px solid #BBBBBB;
					       background-color: #EEEEEE;
					       width:100%;
					       color:#333333;"><div class="inner-padding">	保険料負担を逃れるため加入を届け出ず、加入指導にも応じない事業所の名前を公表する方針を明らかに	</div></div>
<br />
<br />
厚生年金は、労働者の老齢・障害・死亡に対して保険給付を行い、労働者及び遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としており、法人の事業所や一部の業種を除く5人以上の従業員を雇う個人事業所を適用の対象としています。<br />
<br />
2010年度末時点において約175万事業所（被保険者は3,441万人）が加入を届けていますが、日本年金機等が把握しているだけでも約10万8,000事業所が未届けとなっています。<br />
公表の対象や方法等は引き続き検討するとのこと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-office.info/2012/02/10/1078/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

